等级 | 月度预购金额(元) | 返现(元) | 返积分(个) | 代理权规则 | |
---|---|---|---|---|---|
代理商 | D | 1W | 预购金额*10% | 预购积分数*15% | 月度预购金额达到1W元,返现金10%或返积分15%。 【举例说明】:当月预购金额1W元 可实付9000元或可获取100W+15W=115W个积分 |
C | 大于等于2W | 预购金额*15% | 预购积分数*20% | 月度预购金额达到2W元,返现金15%或返积分20% 【举例说明】:当月预购金额到达2W元时 以最一次的预购金额计算返现或返积分 比如:一次性预购2W元,则直接按2W*15%返现金, 如分两次预购每次各购1W元,那则按最后一次预购金额1W元计算返现 |
|
B | 大于等于4W | 预购金额*20% | 预购积分数*25% | 月度预购金额达到4W元,返现金20%或返积分25% | |
A | 大于等于10W | 预购金额*30% | 预购积分数*35% | 月度预购金额达到10W元,返现金30%或返积分35% | |
注 | 预购金额指税后实收金额,不含退款订单。 | ||||
代理商预购金额1W元起。 | |||||
代理商禁止发展下级代理,借用品牌私签合同。 | |||||
代理商可根据当月预购金额实时升级。 | |||||
采用每两月度考核评级,第三个月积分会过期清零,并根据前两个月预购金额平均值重新定级。 | |||||
代理条件:有运维团队,客服响应时间不超过2个小时 客户投诉会影响代理评级,情节严重者会终止合作。 如遇系统故障导致代理商无法展业,当月按历史三个月平均预购金额保级,积分过期时间也顺延 |
事故等级 | 定义 | 措施 | |
---|---|---|---|
安全监管条例 | 特级事故 | 引起法律纠纷,牵连主体方或品牌方 | 终止合作 |
一级事故 | 对主体方或品牌方产生负面影响 | 代理降级,视严重程度,考虑是否继续合作 | |
二级事故 | 客户月度投诉超过5起以上者,对主体方和品牌方产生负面影响 | 代理降一级 |